- A+
阿里云ECS云服务器地域节点和可用区对照表,包括地域节点所在国家城市及可用区数量,上云帮分享阿里云服务器地域节点和可用区测试IP及Ping值延迟测速表
阿里云的地域节点遍布全球,选择中国大陆地域需要备案,选择中国香港或者海外地域不需要备案。以下主要分为中国大陆地域节点对照表和中国香港及海外对照表:

阿里云地域和可用区
地域节点和可用区对照表概念
先说下什么是地域节点,什么是可用区:
中国大陆地域节点可用区对照及ping值延迟IP测速表
中国大陆地域节点对备案有要求,网站必须备案
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 | 测速IP地址 | OSS地址 |
---|---|---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | 2 | 47.104.38.82 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
华北 2 | 北京 | cn-beijing | 7 | 59.110.190.54 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | 2 | 47.92.17.61 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 2 | 39.104.9.1 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 8 | 118.31.219.171 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 6 | 106.14.228.198 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 5 | 120.77.166.226 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
华南 2 | 河源 | cn-heyuan | 2 | 47.113.155.0 | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 1 | 47.108.5.136 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
地域节点选择:如何选择地域节点?一般情况下建议选择和您目标用户所在地域最为接近的数据中心,可以进一步提升用户访问速度。不过,在基础设施、BGP 网络品质、服务质量、云服务器操作使用与配置等方面,阿里云中国大陆地域没有太大区别。中国大陆BGP网络可以保证中国大陆全部地域的快速访问。
可用区选择:可用区如何选择?一般来讲,新建的可用区硬件设备较新,所以建议选择最新的可用区,例如:有可用区A和可用区B可选,就选可用区B。
中国香港和其他海外国家城市对照表
选择香港节点或者其他海外节点都不需要备案,不想备案的用户可以选择香港或者海外节点
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
中国香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 |
亚太东南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
亚太东南 2 | 悉尼 | ap-southeast-2 | 2 |
亚太东南 3 | 吉隆坡 | ap-southeast-3 | 2 |
亚太东南 5 | 雅加达 | ap-southeast-5 | 2 |
亚太南部 1 | 孟买 | ap-south-1 | 2 |
亚太东北 1 | 东京 | ap-northeast-1 | 1 |
美国西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
美国东部 1 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 2 |
欧洲中部 1 | 法兰克福 | eu-central-1 | 2 |
英国(伦敦) | 伦敦 | eu-west-1 | 2 |
中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
其他国家及地区提供国际带宽,主要面向非中国大陆地区用户。如果您在中国大陆,使用这些地域会有较长的访问延迟,不建议您使用。
中国香港及其他海外地域节点ping值延迟IP测速
中国香港地域节点和其他海外地域节点是免备案的
地域节点 | 所在城市 | 测速IP地址 | OSS地址 |
---|---|---|---|
中国香港 | 香港 | 47.75.18.13 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
美国西部 1 (硅谷) | 硅谷 | 47.88.73.1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 弗吉尼亚 | 47.252.95.42 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
亚太东南 1 (新加坡) | 新加坡 | 47.74.196.40 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
亚太东南 2 (悉尼) | 悉尼 | 47.91.39.21 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 吉隆坡 | 47.254.218.88 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
亚太东北 1 (日本) | 东京 | 47.91.8.42 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 法兰克福 | 47.254.186.9 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
中东东部 1 (迪拜) | 迪拜 | 47.91.99.127 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
可以使用哪个快网的阿里云延迟测速工具:
注意:以下为小编汇总的优惠活动:
①真便宜:2核4G服务器6M带宽204元三年(查看更多配置报价)
②代金券:阿里云1888元代金券红包免费领取