- A+
CDN提高网站访问速度,阿里云CDN全球2800+节点,阿里云CDN如何收费的?阿里云CDN收费基础服务和增值服务,用户可以选择按使用量付费也可以购买资源包抵扣,上云帮分享阿里云CDN收费标准价格表:
阿里云CDN收费标准价格表
阿里云CDN收费包括两部分:基础服务+增值服务,详细介绍如下:
- CDN基础服务收费:CDN基础服务收费可以选择按流量计费或按峰值带宽计费2种计费方式;
- CDN增值服务收费:增值服务费用包括HTTPS、全站加速、实时日志及图片鉴黄等。
以上CDN基础服务费用和增值服务费用可以选择两种方式计费,一种是按照实际的使用流量(后付费)的方式计费,另一种是购买资源包抵扣(预付费)的方式计费。
上云帮先分享阿里云CDN资源包价格,再分享不使用资源包抵扣的按使用流量后付费的价格表。
CDN资源包价格(预付费)

阿里云CDN资源包价格
用户通过购买CDN资源包这种预付费方式,先购买资源包,系统根据用户实际使用量从CDN资源包中扣除使用部分,资源包价格表如下:
- CDN下行流量资源包报价
CDN下行流量包适用于全站加速和CDN产品,按流量计费时抵扣,加速地域不同资源包价格也不同,上云帮以全国通用(中国大陆)地域资源包为例:
CDN下行流量包规格 | 加速区域 | 报价 | 优惠价 |
---|---|---|---|
100GB | 全国通用(中国大陆) | 20元 | 18元(9折优惠) |
500GB | 全国通用(中国大陆) | 95元 | 85.5元(9折优惠) |
1TB | 全国通用(中国大陆) | 180元 | 162.00元(9折优惠) |
5TB | 全国通用(中国大陆) | 900元 | 810.00元(9折优惠) |
10TB | 全国通用(中国大陆) | 1800元 | 1,620.00元(9折优惠) |
50TB | 全国通用(中国大陆) | 8500元 | 7,650.00元(9折优惠) |
200TB | 全国通用(中国大陆) | 2180.00元 | 19,620.00元(9折优惠) |
1PB | 全国通用(中国大陆) | 100,000.00元 | 100,000.00元 |
5PB | 全国通用(中国大陆) | 498,000.00元 | 498,000.00元 |
10PB | 全国通用(中国大陆) | 995,000.00元 | 995,000.00元 |
50PB | 全国通用(中国大陆) | 4,800,000.00元 | 4,800,000.00元 |
- 静态HTTPS请求数资源包
静态HTTPS请求数资源包适用于全站加速和CDN产品,静态HTTPS请求数抵扣:
静态HTTPS请求数包规格 | 报价 | 优惠价 |
---|---|---|
1000万次 | 40元 | 36元(9折优惠) |
1亿次 | 360元 | 324.00元(9折优惠) |
10亿次 | 3200元 | 2,880.00元(9折优惠) |
100亿次 | 28000元 | 25,200.00元(9折优惠) |
1000亿次 | 200000元 | 180,000.00元(9折优惠) |
- 动态请求数资源包
动态请求数资源包适用于全站加速产品动态HTTP/HTTPS请求数抵扣:
动态请求数规格 | 报价 | 优惠价 |
---|---|---|
100万次 | 14元 | 12.60元(9折优惠) |
1000万次 | 130元 | 117.00元(9折优惠) |
1亿次 | 1200元 | 1,080.00元(9折优惠) |
10亿次 | 11000元 | 9,900.00元(9折优惠) |
100亿次 | 100000元 | 90,000.00元(9折优惠) |
- Websocket流量资源包
Websocket流量适用于全站加速产品Websocket按流量计费时抵扣,加速区域不同价格也不同,上云帮以全国通用(中国大陆)地域为例:
Websocket流量规格 | 报价 | 优惠价 |
---|---|---|
100GB | 350元 | 315.00元(9折优惠) |
500GB | 1700元 | 1,530.00元(9折优惠) |
1TB | 3300元 | 2,970.00元(9折优惠) |
5TB | 16000元 | 14,400.00元(9折优惠) |
10TB | 30000元 | 27,000.00元(9折优惠) |
50TB | 142000元 | 127,800.00元(9折优惠) |
CDN按使用流量付费价格表(后付费)
阿里云CDN按照使用量计费是后付费模式,根据用户使用的基础服务或增值服务量来收费:
- 按[峰值带宽]计费说明
按峰值带宽计费是以当日各个区域节点加速服务分别产生的带宽最高值(单位Mbps)为结算标准,按天结算。
带宽阶梯(计费单位:元/Mbps/天) | 中国大陆-CN | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东、非洲-MEAA | 南美-SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~500Mbps(含) | 0.6 | 1.64 | 1.64 | 2.86 | 3.81 | 3.94 | 5.91 | 5.32 |
500Mbps-5Gbps(含) | 0.58 | 1.51 | 1.51 | 2.52 | 3.43 | 3.76 | 5.77 | 5.18 |
5Gbps-20Gbps(含) | 0.56 | 1.38 | 1.38 | 2.21 | 3.05 | 3.47 | 5.64 | 5.05 |
大于20Gbps | 0.54 | 1.31 | 1.31 | 1.91 | 2.67 | 3.17 | 5.58 | 4.99 |
- 按[流量]计费说明
按各大区流量阶梯价格计费,当月分别超额累进(以自然月为一个累计周期)
流量阶梯(计费单位:元/GB) | 中国大陆-CN | 北美-NA | 欧洲-EU | 亚太1区-AP1 | 亚太2区-AP2 | 亚太3区-AP3 | 中东、非洲-MEAA | 南美-SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GB-10TB(含) | 0.24 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.78 | 0.69 | 1.31 | 1.31 |
10TB-50TB(含) | 0.23 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.78 | 0.69 | 1.31 | 1.31 |
50TB-100TB(含) | 0.21 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.67 | 0.60 | 1.18 | 1.18 |
100TB-1PB(含) | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.57 | 0.51 | 0.98 | 0.92 |
大于1PB | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.52 | 0.46 | 0.92 | 0.85 |
- 增值服务计费
如果用户开启了HTTPS、QUIC、实时日志推送、图片鉴黄等增值服务,将会产生额外的增值服务费用。
计费项 | 价格(元/万次) |
---|---|
静态HTTPS请求数 | 0.05 |
动态HTTPS请求数 | 0.15 |
动态HTTP请求数 | 0.15 |
实时日志条数 | 0.01 |
静态QUIC请求数 | 0.05 |
动态QUIC请求数 | 0.15 |
- CDN WAF计费
当用户开启WAF功能后,CDN WAF会对此域名的所有请求进行检测,并按照账户维度,对域名开启WAF功能的请求次数汇总,然后收费。WAF的计费规则如下表所示:
每小时请求数 | 费用 |
---|---|
1-20000 | 0.4元(固定付费) |
20001-500000 | 0.2元/万次请求 |
500001-5000000 | 0.18元/万次请求 |
大于5000000 | 0.15元/万次请求 |
- 图片鉴黄计费
当用户开启图片鉴黄功能后,系统将会根据检测图片的数量和类型进行计费。
阶梯(张/日) | 确定部分 单价(元/千张) | 待用户确认部分 单价(元/千张) |
---|---|---|
>0 | ¥1.80 | ¥0.45 |
>5000 | ¥1.62 | ¥0.41 |
>50000 | ¥1.53 | ¥0.38 |
>130000 | ¥1.44 | ¥0.36 |
>260000 | ¥1.35 | ¥0.34 |
>850000 | ¥1.26 | ¥0.32 |
本文关于阿里云CDN价格表示转自阿里云官方文档,仅供参考,实际请以官方说明为准:
注意:以下为小编汇总的优惠活动:
①真便宜:2核4G服务器6M带宽204元三年(查看更多配置报价)
②代金券:阿里云1888元代金券红包免费领取